The largest network of international support achieved by any Ecuadorian financial institution to channel funds to the lowest income sectors.
| • | ASOCIACION DE TRABAJADORES AGRICOLAS JESUS DEL GRAN PODER | | • | CENTRO DE PROMOCION Y EMPLEO PARA SECTOR INFORMAL URBANO - CEPESIU |
| • | COMUNIDAD SAN ANTONIO | • | DIAGRAMA ARQUITECTOS S.A. |
| • | ENLACE INMOBILIARIA S.A. ENLACEIN | • | INMOVALOR Casa de Valores |
| • | FEDERACION DE ORGANIZACIONES POPULARES AYORA CAYAMBE UNOPAC | • | FIDEICOMISO CARE |
| • | FIDEICOMISO ISSFA | • | FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL GRUPO FINANCIERO ENLACE |
| • | FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO FEPP | • | FUNDACION ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO |
| • | FUNDACION CARAPUNGO | • | INSTITUTO DE INVESTIGACION SOCIO ECONOMICAS Y TECNOLOGICAS |
| • | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS | • | MARESA S.A. |
| • | SERVICE.COM | • | UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA |
Stockholders who are bank employees: 27
Stockholders who are private individuals: 57